📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 15.133,54₺ | ▲ 0.47% |
| XU030 | BIST 30 | 17.272,28₺ | ▲ 0.38% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 308,50₺ | ▼ 0.80% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 40,86₺ | ▼ 0.97% |
| AKBNK | Akbank | 75,85₺ | ▲ 0.80% |
| ASELS | Aselsan | 431,75₺ | ▲ 0.76% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,75₺ | ▲ 1.37% |
| TUPRS | Tüpraş | 259,50₺ | ▲ 0.39% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 39,72₺ | ▲ 1.07% |
| GARAN | Garanti BBVA | 138,20₺ | ▲ 0.66% |
| KCHOL | Koç Holding | 212,30₺ | ▼ 0.33% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 99,35₺ | ▼ 0.65% |
| TCELL | Turkcell | 121,90₺ | ▲ 1.58% |
| BIMAS | BİM | 774,50₺ | ▼ 1.96% |
| FROTO | Ford Otosan | 97,00₺ | ▼ 0.51% |
| PGSUS | Pegasus | 185,00₺ | ▼ 0.91% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,42₺ | ▲ 1.31% |
| PETKM | Petkim | 26,14₺ | ▲ 5.74% |
| HALKB | Halkbank | 40,80₺ | ▲ 2.62% |
| TTKOM | Türk Telekom | 66,85₺ | ▲ 1.13% |
| MGROS | Migros | 680,50₺ | ▼ 1.09% |
| TOASO | Tofaş | 317,00₺ | ▼ 1.01% |
| SOKM | Şok Marketler | 51,75₺ | ▲ 0.10% |
| ARCLK | Arçelik | 116,40₺ | ▲ 1.93% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 9,63₺ | ▲ 2.88% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
15.133,54₺
▲ 0.47%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
17.272,28₺
▲ 0.38%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
308,50₺
▼ 0.80%
Ereğli Demir Çelik
EREGL.IS · 1 Hafta · TRY
40,86₺
▼ 0.97%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)