📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 13.779,39₺ | ▼ 0.14% |
| XU030 | BIST 30 | 15.595,83₺ | ▼ 0.38% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 306,25₺ | ▼ 1.61% |
| ASELS | Aselsan | 353,75₺ | ▼ 2.55% |
| TUPRS | Tüpraş | 323,50₺ | ▲ 0.62% |
| AKBNK | Akbank | 67,40₺ | ▲ 0.45% |
| KCHOL | Koç Holding | 198,50₺ | ▲ 1.33% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 38,68₺ | ▼ 6.93% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,36₺ | ▲ 0.24% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 34,02₺ | ▼ 0.06% |
| GARAN | Garanti BBVA | 127,00₺ | ▼ 0.63% |
| TTKOM | Türk Telekom | 54,50₺ | ▲ 1.87% |
| BIMAS | BİM | 385,75₺ | ▲ 0.92% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 88,05₺ | ▼ 0.06% |
| PETKM | Petkim | 18,52₺ | ▼ 2.83% |
| TCELL | Turkcell | 105,10₺ | ▼ 0.19% |
| FROTO | Ford Otosan | 78,10₺ | ▼ 0.64% |
| MGROS | Migros | 654,50₺ | ▲ 4.55% |
| TOASO | Tofaş | 263,00₺ | ▲ 2.33% |
| HALKB | Halkbank | 37,02₺ | ▼ 0.48% |
| PGSUS | Pegasus | 153,50₺ | ▼ 0.78% |
| VAKBN | Vakıfbank | 30,74₺ | ▼ 0.71% |
| SOKM | Şok Marketler | 51,70₺ | ▲ 1.27% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 2,37₺ | ▲ 3.49% |
| ARCLK | Arçelik | 97,90₺ | ▼ 0.10% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
13.779,39₺
▼ 0.14%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
15.595,83₺
▼ 0.38%
Türk Hava Yolları
THYAO.IS · 1 Hafta · TRY
306,25₺
▼ 1.61%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
353,75₺
▼ 2.55%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)