🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.038,42 | ▲ 1.17% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.038,61₺ | ▲ 1.17% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $58,16 | ▲ 0.26% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 86,97₺ | ▲ 0.26% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.605,99 | ▲ 1.31% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.187,36 | ▲ 1.46% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,15 | ▲ 2.24% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.038,42
▲ 1.17%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.038,61₺
▲ 1.17%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
58,16
▲ 0.26%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
86,97₺
▲ 0.26%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)