🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.027,73 | ▲ 1.00% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.021,66₺ | ▲ 1.00% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $58,03 | ▲ 0.23% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 86,76₺ | ▲ 0.23% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.602,73 | ▲ 1.28% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.185,16 | ▲ 1.58% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,14 | ▲ 2.18% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.027,73
▲ 1.00%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.021,66₺
▲ 1.00%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
58,03
▲ 0.23%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
86,76₺
▲ 0.23%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)