🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.737,01 | ▲ 0.14% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.909,51₺ | ▲ 0.14% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $85,80 | ▲ 6.30% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 125,15₺ | ▲ 6.30% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $2.135,47 | ▲ 4.30% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.521,11 | ▲ 2.90% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,47 | ▲ 2.80% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
4.737,01
▲ 0.14%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.909,51₺
▲ 0.14%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
85,80
▲ 6.30%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
125,15₺
▲ 6.30%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)