🇺🇸 USD 45,37₺ ▲0.06%
🇪🇺 EUR 53,51₺ ▲0.13%
🥇 ALTIN 6.885₺ ▲0.17%
BTC 3,67M₺ ▼0.20%
11 Mayıs 2026, Pazartesi |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 45,2951 45,3767 ▲ 0,23%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,7199 32,9333 ▲ 0,35%
DKK DANİMARKA KRONU 7,1228 7,1578 ▲ 0,33%
EUR EURO 53,3097 53,4057 ▲ 0,33%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,4972 61,8179 ▲ 0,22%
CHF İSVİÇRE FRANGI 58,0548 58,4275 ▲ 0,24%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8815 4,9321 ▲ 0,08%
CAD KANADA DOLARI 33,0901 33,2393 ▲ 0,09%
KWD KUVEYT DİNARI 147,0733 148,9978 ▲ 0,22%
NOK NORVEÇ KRONU 4,9117 4,9448 ▲ 0,61%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,0735 12,0953 ▲ 0,22%
JPY JAPON YENİ 28,7618 28,9523 ▲ 0,02%
RON RUMEN LEYİ 10,1686 10,3017 ▲ 0,91%
RUB RUS RUBLESİ 0,6079 0,6159 ▲ 0,97%
CNY ÇİN YUANI 6,6277 6,7144 ▲ 0,32%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1617 0,1638 ▲ 0,26%
QAR KATAR RİYALİ 12,3570 12,5187 ▲ 0,19%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0306 0,0310 ▼ 0,10%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,4948 26,8415 ▲ 0,23%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,2634 12,4239 ▲ 0,23%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0973 0,0985 ▼ 0,04%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 11 Mayıs 2026 16:05