🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $3.997,89 | ▼ 1.29% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.389,80₺ | ▼ 1.29% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $53,94 | ▼ 1.92% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 86,21₺ | ▼ 1.92% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.554,47 | ▼ 0.92% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.047,03 | ▼ 0.48% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,51 | ▲ 1.72% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 Hafta · USD
3.997,89
▼ 1.29%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 Hafta · TRY
6.389,80₺
▼ 1.29%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 Hafta · USD
53,94
▼ 1.92%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 Hafta · TRY
86,21₺
▼ 1.92%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)