🇺🇸 USD 49,69₺ ▼0.07%
🇪🇺 EUR 55,67₺ ▼0.15%
🥇 ALTIN 6.387₺ ▼1.29%
₿ BTC 4,01M₺ ▲0.98%
25 Ekim 2026, Pazar |

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 49,5647 49,6540 ─ 0,00%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,7039 34,9302 ─ 0,00%
DKK DANİMARKA KRONU 7,4132 7,4496 ─ 0,00%
EUR EURO 55,4997 55,5997 ─ 0,00%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 66,1874 66,5325 ─ 0,00%
CHF İSVİÇRE FRANGI 60,0724 60,4581 ─ 0,00%
SEK İSVEÇ KRONU 4,9677 5,0191 ─ 0,00%
CAD KANADA DOLARI 35,3332 35,4926 ─ 0,00%
KWD KUVEYT DİNARI 160,0224 162,1163 ─ 0,00%
NOK NORVEÇ KRONU 5,2912 5,3268 ─ 0,00%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,2060 13,2298 ─ 0,00%
JPY JAPON YENİ 31,5228 31,7316 ─ 0,00%
RON RUMEN LEYİ 10,3173 10,4523 ─ 0,00%
RUB RUS RUBLESİ 0,6102 0,6182 ─ 0,00%
CNY ÇİN YUANI 7,3884 7,4851 ─ 0,00%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1781 0,1804 ─ 0,00%
QAR KATAR RİYALİ 13,5277 13,7047 ─ 0,00%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0372 0,0377 ─ 0,00%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,9923 29,3717 ─ 0,00%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,4194 13,5950 ─ 0,00%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1093 0,1107 ─ 0,00%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 25 Ekim 2026 16:26