📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11.116,99₺ | ▼ 0.92% |
| XU030 | BIST 30 | 13.874,24₺ | ▼ 0.98% |
| ASELS | Aselsan | 338,00₺ | ▼ 0.07% |
| AKBNK | Akbank | 63,35₺ | ▼ 1.93% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 258,00₺ | ▼ 0.39% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 34,68₺ | ▼ 1.81% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 12,17₺ | ▼ 2.01% |
| TUPRS | Tüpraş | 360,75₺ | ▲ 2.41% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 31,60₺ | ▼ 9.97% |
| KCHOL | Koç Holding | 197,50₺ | ▲ 0.71% |
| BIMAS | BİM | 373,00₺ | ▲ 1.08% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 87,00₺ | ▼ 0.63% |
| GARAN | Garanti BBVA | 126,50₺ | ▼ 1.56% |
| TCELL | Turkcell | 90,10₺ | ▼ 3.43% |
| TTKOM | Türk Telekom | 46,04₺ | ▼ 2.83% |
| VAKBN | Vakıfbank | 30,06₺ | ▼ 3.47% |
| PETKM | Petkim | 18,06₺ | ▼ 1.31% |
| MGROS | Migros | 431,50₺ | ▼ 2.04% |
| FROTO | Ford Otosan | 65,05₺ | ▼ 2.25% |
| HALKB | Halkbank | 43,10₺ | ▲ 3.46% |
| TOASO | Tofaş | 222,60₺ | ▼ 0.49% |
| PGSUS | Pegasus | 124,70₺ | ▼ 1.34% |
| SOKM | Şok Marketler | 57,40₺ | ▲ 0.00% |
| ARCLK | Arçelik | 71,35₺ | ▼ 0.07% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 1,91₺ | ▲ 2.69% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 Hafta · TRY
11.116,99₺
▼ 0.92%
BIST 30
XU030.IS · 1 Hafta · TRY
13.874,24₺
▼ 0.98%
Aselsan
ASELS.IS · 1 Hafta · TRY
338,00₺
▼ 0.07%
Akbank
AKBNK.IS · 1 Hafta · TRY
63,35₺
▼ 1.93%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)